《大蛇无双 魔王再临》全技能列表
[2008-04-24 10:27] 出处:PCgames 作者:太平洋游戏网整理编辑 责任编辑:zhujing1
本文关键字: 大蛇无双
| 精彩内容推荐 | |
![]() | ![]() |
![]() | |
如果是继承了上一代《无双 大蛇》的纪录,所有人的第一个技能都已学会,在特技装备中可以查看,所以是从第二个技能开始学。
体力增加
赵云1 | 3武将击破 |
张飞1 | 3武将击破 |
关平1 | 3武将击破 |
夏侯惇1 | 3武将击破 |
典韦1 | 3武将击破 |
太史慈1 | 3武将击破 |
周泰1 | 3武将击破 |
吕布1 | 3武将击破 |
董卓1 | 3武将击破 |
石川五右卫门1 | 60人击破 |
许褚2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
孟获2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
森兰丸2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
本多忠胜2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
关羽3 | 100人+4武将击破 |
夏侯渊3 | 100人+4武将击破 |
武田信玄3 | 100人+4武将击破 |
石田三成3 | 100人+4武将击破 |
岛津义弘3 | 100人+4武将击破 |
徐晃3 | 100人+4武将击破 |
无双増加
庞统1 | 60人击破 |
曹操1 | 60人击破 |
甄姫1 | 60人击破 |
貂蝉1 | 60人击破 |
阿市1 | 60人击破 |
阿国1 | 60人击破 |
服部半藏1 | 60人击破 |
直江兼续1 | 60人击破 |
今川义元1 | 3武将击破 |
黄忠2 | 70人+3武将击破 |
周瑜2 | 70人+3武将击破 |
张辽3 | 160人+4武将击破 |
织田信长4 | 160人+4武将击破 |
诸葛亮3 | 战斗开始10分以内4武将击破 |
孙尚香3 | 战斗开始10分以内4武将击破 |
徐晃2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
立花银千代2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
石田三成4 | 战斗开始6分以内180人击破 |
妲己4 | 战斗开始6分以内180人击破 |
左慈3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
攻击强化
孙坚1 | 60人击破 |
姜维1 | 60人击破 |
前田庆次1 | 60人击破 |
关羽1 | 3武将击破 |
马超1 | 3武将击破 |
祝融1 | 3武将击破 |
庞德1 | 3武将击破 |
真田幸村1 | 3武将击破 |
宫本武藏1 | 3武将击破 |
典韦2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
太史慈2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
吕布2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
左慈2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
岛津义弘2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
关平4 | 战斗开始6分以内180人击破 |
张飞3 | 体力50%以上以上维持,110人击破 |
夏侯惇4 | 180人+6武将击破 |
张辽4 | 180人+6武将击破 |
远吕智4 | 160人+6武将击破 |
防御强化
刘备1 | 60人击破 |
曹丕1 | 60人击破 |
岛左近1 | 60人击破 |
孙策1 | 3武将击破 |
妲己1 | 3武将击破 |
武田信玄1 | 3武将击破 |
稻姫1 | 3武将击破 |
曹仁1 | 3武将击破 |
袁绍2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
黄盖2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
织田信长2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
真田幸村2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
孙权2 | 战斗开始12分以内80人击破 |
赵云3 | 战斗开始10分以内110人击破 |
上杉谦信3 | 战斗开始10分以内110人击破 |
德川家康3 | 战斗开始10分以内4武将击破 |
月英4 | 战斗开始6分以内180人击破 |
星彩4 | 战斗开始6分以内180人击破 |
本多忠胜3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
特殊强化
吕蒙1 | 3武将击破 |
远吕智1 | 60人击破 |
织田信长1 | 60人击破 |
森兰丸1 | 60人击破 |
诸葛亮2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
曹仁2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
女忍2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
稻姫2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
德川家康2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
直江兼续2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
风魔小太郎2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
曹丕3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
太史慈3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
妲己3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
岛左近3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
立花银千代3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
孙坚3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
今川义元3 | 体力50%以上维持,4武将击破 |
武田信玄4 | 体力65%以上维持,180人击破 |
浅井长政4 | 战斗开始8分以内6武将击破 |
必杀强化
诸葛亮1 | 60人击破 |
甘宁1 | 3武将击破 |
上杉谦信1 | 3武将击破 |
浅井长政1 | 3武将击破 |
月英2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
夏侯渊2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
司马懿2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
吕蒙2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
姜维3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
庞统3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
陆逊3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
孙策3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
祝融3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
石川五右卫门3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
庞德4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
周瑜4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
孙权4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
张角4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
森兰丸4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
德川家康4 | 无双未使用,战斗开始8分以内5武将击破 |
经验增加
左慈1 | 60人击破 |
孙坚2 | 70人+3武将击破 |
曹丕2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
曹操2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
远吕智2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
武田信玄2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
庞德3 | 体力50%以上维持,110人击破 |
袁绍3 | 无双未使用,战斗开始10分以内3武将击破 |
孙权3 | 无双未使用,体力50%以上维持,100人击破 |
吕蒙3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
关平3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
织田信长3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
典韦4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
太史慈4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
黄盖4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
孙策4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
孟获4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
上杉谦信4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
丰臣秀吉4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
本多忠胜4 | 无双未使用,体力65%以上维持,6武将击破 |
待机回复
杂贺孙市1 | 60人击破 |
长宗我部元亲1 | 60人击破 |
女娲1 | 3武将击破 |
阿市2 | 70人+3武将击破 |
服部半藏2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
佐佐木小次郎2 | 70人+3武将击破 |
平清盛2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
曹仁3 | 无双未使用,战斗开始10分以内100人击破 |
大乔3 | 无双未使用,战斗开始10分以内100人击破 |
董卓3 | 无双未使用,战斗开始10分以内100人击破 |
稻姫3 | 无双未使用,战斗开始10分以内100人击破 |
太公望3 | 战斗开始10分以内110人击破 |
姜维4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
周泰4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
宁宁4 | 无双未使用,战斗开始8分以内180人击破 |
消费减轻
石田三成1 | 60人击破 |
孙悟空1 | 60人击破 |
浅井长政2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
女娲2 | 体力30%以上维持,80人击破 |
岛左近2 | 体力30%以上维持,3武将击破 |
长宗我部元亲2 | 战斗开始12分以内3武将击破 |
月英3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
司马懿3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
直江兼续3 | 无双未使用,体力50%以上维持,3武将击破 |
平清盛3 | 100人+4武将撃破 |
佐佐木小次郎3 | 战斗开始10分以内3武将击破 |
诸葛亮4 | 无双未使用,战斗开始8分以内6武将击破 |
庞统4 | 无双未使用,战斗开始8分以内6武将击破 |
陆逊4 | 无双未使用,战斗开始8分以内6武将击破 |
祝融4 | 无双未使用,战斗开始8分以内6武将击破 |










