广东省通信管理局
ICP证粤B2-20040647
《最终幻想 水晶编年史 命运指轮》武器一览
[2007-09-03 17:48] 出处:PCgames 作者:互联网 责任编辑:chenhanming
战士
| 名称 | 合成卷轴 | ATK | DEF | MAG | 购买价格 | 入手场所 |
| 薪割りのナタ | 見習いの武器 | 10 | 0 | 0 | 110 | 初期装備/商店合成卷轴 |
| ブロンズソード | ひよっこの武器 | 21 | 0 | 0 | 130 | 商店・合成卷轴 |
| アイアンソード | 鉄の武器 | 32 | 0 | 0 | 200 | 商店・合成卷轴 |
| バスタードソード | 鋼鉄の武器 | 40 | 0 | 0 | 350 | 商店・合成卷轴 |
| グラディウス | 戦士の武器 | 50 | 0 | 0 | 430 | 商店・合成卷轴 |
| フレイムタン | 炎の武器 | 45 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| アイスブラン | 氷の武器 | 45 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| 雷のナタ | 雷の武器 | 45 | 12 | 0 | 合成卷轴 | |
| ブレイブソード | 勇気の武器 | 60 | 0 | 0 | 540 | 商店・合成卷轴 |
| ディフェンダー | 勝利の武器 | 70 | 0 | 0 | 650 | 商店・合成卷轴 |
| ザンテツ | 達人の武器 | 80 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ミスリルソード | ミスリルの武器 | 90 | 0 | 0 | 1100 | 商店・合成卷轴 |
| 古代の剣 | いにしえの武器 | 90 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ダークブレード | 闇の武器 | 100 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ライトブレード | 天界の武器 | 100 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| コロッサスソード | 強者の武器 | 110 | 0 | 0 | 2100 | 商店(2周目以内)合成卷轴 |
| フェザーセイバー | 疾風の武器 | 110 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ガーディアン | 騎士の武器 | 120 | 0 | 0 | 2600 | 商店(2周目以内)合成卷轴 |
| コテツ | 偉人の武器 | 130 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| 黄金のナタ | 黄金の武器 | 135 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ファイアエッジ | 炎王の武器 | 135 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ブリザドエッジ | 零度の武器 | 135 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| 伝説の剣 | 伝説の武器 | 140 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ルーンセイバー | 刻印された武器 | 140 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| クリスタルソード | 水晶の武器 | 150 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| マサムネ | 異国の武器 | 160 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ムラマサ | 呪われた武器 | 170 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| デスブリンガー | 冥界の武器 | 170 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| エクスカリバー | 覇王の武器 | 170 | 0 | 0 | 合成卷轴 | |
| ラグナロク | 神々の黄昏 | 180 | 0 | 0 | 合成卷轴 |






