广东省通信管理局
ICP证粤B2-20040647
《无尽的隐秘》武器鍛冶列表
[2008-09-23 14:34] 出处:PCgames 作者:A9ewhr32dc 责任编辑:meitong
本文关键字: 无尽的隐秘
| 名称 | エドアルド ICLv | ユージン ICLv | フリストフォール ICLv | シグムント ICLv | 必要素材 | ||
| ショートソード | ? | ? | ブロンズ鋼1 | ||||
| ブロードソード | ? | ? | ブロンズ鋼2 | ショートソード1 | |||
| グラディウス | ? | ? | アイアン鋼2 | ブロードソード1 | |||
| ロングソード | ? | ? | アイアン鋼2 | グラナイト1 | ショートソード1 | ||
| ハンターソード | ? | アイアン鋼2 | ラワン浮材2 | グラディウス1 | |||
| シミター | ? | カッパー鋼2 | グラナイト1 | ハンターソード1 | |||
| ファルシオン | ? | スチール鋼2 | グラナイト1 | シミター1 | |||
| レイピア | ? | チタン鋼2 | マーブルストーン1 | ファルシオン1 | |||
| シルバーソード | ? | シルバー鋼2 | マーブルストーン1 | ロングソード1 | |||
| セラミックソード | ? | セラミック2 | カッパー鋼1 | ロングソード1 | |||
| プリズムソード | ? | プリズム鋼2 | セラミック1 | シルバーソード1 | |||
| アクアブレード | ? | メルクリス鋼2 | メテオライト1 | セラミックソード1 | |||
| クレセントソード | ? | ルナタイト2 | メルクリス鋼1 | シルバーソード1 | |||
| ホーリーソード | ? | ルナタイト2 | 聖水2 | クレセントソード1 | |||
| クリスタルソード | ? | クリスタル鋼2 | ハースストーン1 | ホーリーソード1 | |||
| エクリプスソード | ? | アマリスタ2 | クリスタル鋼1 | インストルメントソード1 | |||
| エンシェントソード | ? | アトランティス鋼3 | アマリスタ1 | 古刀七星1 | |||
| グラム | ? | アトランティス鋼3 | クオーツ1 | アクアブレード1 | |||
| 神剣蒼竜 | ? | アマリスタ2 | グラム1 | エンブレムソード1 | |||
| コルクボウ | ? | 4 | ? | コルク泡材(2) | |||
| セルフボウ | ? | 4 | ? | ラワン浮材(2) | コルクボウ(1) | ||
| ラミネートボウ | ? | 4 | ? | ラワン浮材(3) | セルフボウ(1) | ||
| アイアンボウ | ? | 4 | ? | ラワン浮材(2) | アイアン鋼(1) | コルクボウ(1) | |
| バックドボウ | ? | 4 | バルサ軽材(2) | アイアン鋼(2) | ラミネートボウ(1) | ||
| ハンターボウ | 4 | エボニー硬材(2) | グラナイト(1) | ラミネートボウ(1) | |||
| ロングボウ | 4 | エボニー硬材(2) | マーブルストーン(1) | ハンターボウ(1) | |||
| グレートボウ | 4 | ミラニス輝材(2) | マーブルストーン(1) | ロングボウ(1) | |||
| ポインター | 4 | チタン鋼(2) | セラミック(1) | アイアンボウ(1) | |||
| コンポジットボウ | 4 | ロムロン弾材(2) | シルバー鋼(2) | バックドボウ(1) | |||
| フレイムシューター | 4 | フレア鋼(2) | ゴールド鋼(1) | ポインター(1) | |||
| ムーンボウ | 4 | ウィステリア軟材(2) | ルナタイト(1) | コンポジットボウ(1) | |||
| ブロークンハート | 4 | ユーベル魔材(2) | シルバー鋼(1) | フレイムシューター(1) | |||
| 重藤 | 5 | レベロス神材(2) | 植物のツタ(4) | グレートボウ(1) | |||
| サジタリウス | ? | メリクリス鋼(3) | クオーツ(1) | コンポジットボウ(1) | |||
| 名弓?? | ? | ユーベル魔材(2) | レベロス神材(2) | 重藤(1) | |||
| アタケルテ | ? | クリスタル鋼(3) | アマリスタ(1) | ムーンボウ(1) | |||
| ?? | ? | レベロス神材(3) | 眼帯鳳射(1) | 刹那凰翼(1) | |||
| プアスタッフ | ? | ? | コルク泡材(2) | ||||
| アコライトスタッフ | ? | ? | ラワン浮材(2) | プアスタッフ(1) | |||
| アイアンスタッフ | ? | ? | アイアン鋼(2) | アコライトスタッフ(1) | |||
| プリーチングスタップ | ? | ? | バルサ軽材(2) | 聖水(1) | アコライトスタッフ(1) | ||
| エボニースタッフ | ? | エボニー硬材(2) | サンドストーン(1) | アコライトスタッフ(1) | |||
| マインドスタッフ | ? | エボニー硬材(2) | グラナイト(1) | プリーチングスタップ(1) | |||
| プリーストスタッフ | ? | ミラニス輝材(2) | 聖水(2) | アイアンスタッフ(1) | |||
| ライトスタッフ | ? | シルバー鋼(2) | グラナイト(1) | プリーストスタッフ(1) | |||
| ピルグリムスタッフ | ? | ロムロン弾材(2) | マーブルストーン(1) | エボニースタッフ(1) | |||
| グローリースタッフ | ? | ウィステリア軟材(2) | 聖水(3) | ライトスタッフ(1) | |||
| ホーリースタッフ | ? | ウィステリア軟材(3) | 聖水(4) | グローリースタッフ(1) | |||
| メテオストライク | ? | ユーベル魔材(1) | メテオライト(1) | ピルグリムスタッフ(1) | |||
| パワースタッフ | ? | ルナタイト(2) | ハースストーン(1) | ライトスタッフ(1) | |||
| セージスタッフ | ? | レベロス神材(2) | ルナタイト(1) | ピルグリムスタッフ(1) | |||
| シーカースタッフ | ? | レベロス神材(2) | クオーツ(1) | セージスタッフ(1) | |||
| エンシェントスタッフ | ? | アトランティス鋼(1) | アマリスタ(1) | ホーリースタッフ(1) | |||
| ルーンスタッフ | ? | アトランティス鋼(2) | ルナタイト(2) | エンシェントスタッフ(1) | |||
| ケーシュケイオン | ? | アトランティス鋼(2) | アマリスタ(2) | ムーンスタッフ(1) | |||
| ハンドアンドアハーフソード | ? | ? | ブロンズ鋼3 | ||||
| グレートソード | ? | ? | アイアン鋼3 | ハンドアンドアハーフソード1 | |||
| バスタードソード | ? | ? | カッパー鋼3 | ハンドアンドアハーフソード1 | |||
| トゥーハンドソード | ? | ? | カッパー鋼4 | グレートソード1 | |||
| クレイモア | ? | チタン鋼3 | バスタードソード1 | ||||
| シャムシール | ? | チタン鋼4 | トゥーハンドソード1 | ||||
| エストック | ? | スチール鋼3 | レイピア1 | ||||
| カッツバルゲル | ? | スチール鋼4 | クレイモア1 | ||||
| フランベルジュ | ? | シルバー鋼3 | カッツバルゲル1 | ||||
| ディフェンダー | ? | フレア鋼2 | シルバーリング1 | カッツバルゲル1 | |||
| プリズムブレード | ? | プリズム鋼3 | フランベルジュ1 | ||||
| クレセントブレード | ? | ルナタイト3 | フランベルジュ1 | ||||
| ブレイブハート | ? | メルクリス鋼3 | プリズムブレード1 | ||||
| デュラハン | ? | クリスタル鋼3 | ブレイブハート1 | ||||
| アトランティックブレード | ? | アトランティス鋼3 | デュラハン | ||||
| アスカロン | ? | アトランティス鋼3 | 命の指輪2 | アトランティックブレード1 | |||
| カラドボルグ | ? | アトランティス鋼3 | プリズムリング2 | アスカロン1 | |||
| 神封水亀 | ? | アスカロン1 | 千里玄武1 | 玄武??1 | |||
| 雀 | 4 | ブロンズ鋼(1) | |||||
| 鴎 | 4 | アイアン鋼(1) | 雀(2) | ||||
| 雲雀 | 4 | カッパー鋼(1) | 鴎(2) | ||||
| 鷲 | 4 | カッパー鋼(2) | 雲雀(2) | ||||
| 翡翠 | 4 | スチール鋼(1) | 鷲(2) | ||||
| 燕 | 4 | スチール鋼(1) | 翡翠(2) | ||||
| 孔雀 | 4 | シルバー鋼(2) | マーブルストーン(1) | 鷲(2) | |||
| 梟 | 4 | チタン鋼(1) | 翡翠(2) | ||||
| 隼 | 4 | セラミック(1) | 梟(2) | ||||
| 不如帰 | 5 | フレア鋼(1) | 隼(2) | ||||
| 鴛鴦 | 5 | プリズム鋼(1) | 隼(2) | ||||
| 飛燕 | 5 | メルクリス鋼(1) | 燕(2) | ||||
| 鴉 | 5 | クリスタル鋼(1) | 鴛鴦(2) | ||||
| 百舌 | ? | アマリスタ(1) | 鴉(2) | ||||
| 秘刀蓮角 | ? | アマリスタ(2) | イーグルアイ(2) | 鴉(2) | |||
| 以津真天 | ? | アトランティス鋼(1) | 百舌(2) | ||||
| 忍刀荒鷲 | ? | アトランティス鋼(2) | 飛燕(2) | ||||
| 要刀千鳥 | ? | アトランティス鋼(2) | 以津真天(1) | 忍刀荒鷲(1) | |||
| チョップスティック | ? | 4 | ? | コルク泡材(2) | |||
| トレーニングタクト | ? | 4 | ? | ラワン浮材(2) | チョップスティック(1) | ||
| ノービスタクト | ? | 4 | ? | ラワン浮材(2) | トレーニングタクト(1) | ||
| マーチングタクト | ? | 4 | ? | バルサ軽材(2) | ノービスタクト(1) | ||
| エボニータクト | ? | 4 | エボニー硬材(2) | マーチングタクト(1) | |||
| バトルタクト | ? | 4 | エボニー硬材(2) | エボニータクト(1) | |||
| ミラニスタクト | ? | 4 | ミラニス輝材(2) | 植物のツタ(2) | エボニータクト(1) | ||
| マーブルタクト | ? | 4 | マーブルストーン(2) | ミラニスタクト(1) | |||
| シルバータクト | ? | 4 | シルバー材(2) | マーブルタクト(1) | |||
| シンフォニックタクト | ? | 4 | ウィステリア軟材(2) | マーブルタクト(1) | |||
| ヒーリングタクト | ? | 4 | ウィステリア軟材(2) | アロマオイル(3) | シンフォニックタクト(1) | ||
| プリズムタクト | 4 | プリズム鋼(2) | バトルタクト(1) | ||||
| シェマンド | 5 | ユーベル魔材(2) | ヒーリングタクト(1) | ||||
| スピリトーゾ | 5 | クリスタル鋼(2) | シェマンド(1) | ||||
| エネルジコ | 5 | レベロス神材(2) | プリズムタクト(1) | ||||
| メトロノーム | ? | アトランティス鋼(1) | スピリトーゾ(1) | ||||
| アニマート | ? | アトランティス鋼(2) | レベロス神材(2) | ||||
| グランディオーソ | ? | アトランティス鋼(2) | レベロス神材(2) | ユーベル魔材(2) | |||
| トイドラム | ? | 4 | ? | コルク泡材(1) | |||
| クレイドラム | ? | 4 | ? | サンドストーン(1) | ケナフ草紙布(1) | トイドラム(1) | |
| ボドラン | ? | 4 | ? | ラワン浮材(1) | ラビットの端革(1) | クレイドラム(1) | |
| タラブカ | ? | 4 | ? | グラナイト(1) | フォックスの銀毛(1) | ボドラン(1) | |
| バーヤ | ? | 4 | バルサ軽材(1) | ラミー粗織布(1) | タブラカ(1) | ||
| バナナドラム | ? | 4 | エボニー硬材(1) | バッファローの厚革(1) | バーヤ(1) | ||
| テンガ | ? | 4 | ミラニス輝材(1) | ウルフの金毛(1) | バーヤ(1) | ||
| セラミックドラム | ? | 4 | セラミック(1) | バーク樹皮布(1) | バナナドラム(1) | ||
| シルバードラム | ? | 4 | シルバー鋼(1) | コットン絨毯布(1) | セラミックドラム(1) | ||
| ドーラ | ? | 4 | ロムロン弾材(1) | カメレオンの迷革(1) | セラミックドラム(1) | ||
| 太鼓 | ? | 4 | ウィステリア軟材(1) | シルク朱子織(1) | ドーラ(1) | ||
| ファイアビート | ? | 5 | フレア鋼(1) | サラマンダーの粘皮(1) | シルバードラム(1) | ||
| ティンパニー | ? | 5 | プリズム鋼(1) | ダマスク金襴織(1) | ドーラ(1) | ||
| 陣太鼓 | ? | レベロス神材(1) | アラクニ魔網布(1) | 太鼓(1) | |||
| ダンシングタンバリン | ? | メルクリス鋼(1) | ガルーダの皮膜(1) | ファイアビート(1) | |||
| カルング | ? | クリスタル鋼(1) | カサン漆黒布(1) | ダンシングタンバリン(1) | |||
| ビートダウン | ? | ユーベル魔材(1) | ドラゴンの霊皮(1) | カルング(1) | |||
| ミスティッククラップ | ? | アトランティス鋼(1) | ハゴロモ聖光布(1) | 桶胴太鼓(1) | |||
| ハンドアックス | ? | ? | ブロンズ鋼3 | ||||
| シーアックス | ? | ? | アイアン鋼3 | ハンドアックス1 | |||
| ウッドカッター | ? | ? | カッパー鋼3 | シーアックス1 | |||
| ブロードアックス | ? | スチール鋼3 | ウッドカッター1 | ||||
| バトルアクス | ? | スチール鋼3 | ブロードアックス1 | ||||
| ハルバード | ? | スチール鋼3 | バトルアックス1 | ||||
| ミスリルアックス | ? | シルバー鋼3 | バトルアックス1 | ||||
| ポールアックス | ? | チタン鋼3 | 魔物の爪2 | ハルバード1 | |||
| メテオライトアックス | ? | メテオライト3 | ミスリルアックス1 | ||||
| フレアアックス | ? | フレア鋼3 | ポールアックス1 | ||||
| クレセントアックス | ? | ルナタイト3 | メテオライトアックス1 | ||||
| クリスタルアックス | ? | クリスタル鋼3 | メテオライトアックス1 | ||||
| バルディッシュ | ? | アマリスタ2 | クリスタルアックス1 | ||||
| ブラッディーバット | ? | アマリスタ2 | 蝙蝠の翼10 | クリスタルアックス1 | |||
| バーサーカー | ? | アトランティス鋼2 | 竜の牙1 | オーガハンマー1 | |||
| グランドブレイカー | ? | アトランティス鋼2 | セラミカリング3 | バルディッシュ1 | |||
| ミョルニル | ? | アトランティス鋼3 | ??1 | グランドブレイカー1 | |||
| 晴刀天狐 | 4 | ブロンズ鋼(2) | コルク泡材(2) | ||||
| 風刀天狗 | 4 | アイアン鋼(2) | コルク泡材(3) | 晴刀天狐(1) | |||
| 盲刀蝉丸 | 4 | カッパー鋼(2) | ラワン浮材(2) | 風刀天狗(1) | |||
| 鬼刀夜叉 | 4 | カッパー鋼(2) | ラワン浮材(3) | 盲刀蝉丸(1) | |||
| 勇刀獅子心 | 4 | スチール鋼(2) | バルサ軽材(2) | 鬼刀夜叉(1) | |||
| 明刀不動 | 4 | スチール鋼(2) | バルサ軽材(3) | 勇刀獅子心(1) | |||
| 怨刀怪異 | 4 | シルバー鋼(2) | エボニー硬材(2) | 明刀不動(1) | |||
| 海刀泥眼 | 4 | チタン鋼(2) | エボニー硬材(3) | 怨刀怪異(1) | |||
| 名刀景清 | 4 | セラミック(2) | ミラニス輝材(2) | 海刀泥眼(1) | |||
| 雷刀天神 | 5 | ハースストーン(2) | ミラニス輝材(3) | 名刀景清(1) | |||
| 喜刀火男 | 5 | フレア鋼(2) | ロムロン弾材(2) | 雷刀天神(1) | |||
| 楽刀阿亀 | 5 | メルクリス鋼(2) | ロムロン弾材(3) | 喜刀火男(1) | |||
| 哀刀老翁 | 5 | クリスタル鋼(2) | ウィステリア軟材(2) | 楽刀阿亀(1) | |||
| 怒刀般若 | ? | アマリスタ(3) | ウィステリア軟材(3) | 哀刀老翁(1) | |||
| 宝刀慈童 | ? | アマリスタ(2) | ユーペル魔材(2) | 怒刀般若(1) | |||
| 龍刀黒髭 | ? | アトランティス鋼(2) | ユーペル魔材(3) | 宝刀慈童(1) | |||
| 激刀真蛇 | ? | アトランティス鋼(2) | レベロス神材(2) | 龍刀黒髭(1) | |||
| 聖刀蔵王 | ? | アトランティス鋼(2) | レベロス神材(2) | 激刀真蛇(1) | |||
| フリントダガー | ? | 4 | ブロンズ鋼(2) | ||||
| プジオ | ? | 4 | アイアン鋼(2) | フリントダガー(1) | |||
| クリス | ? | 4 | カッパー鋼(2) | プジオ(1) | |||
| チラニュム | ? | 4 | カッパー鋼(2) | クリス(1) | |||
| スクラマサクス | ? | 4 | スチール鋼(2) | チラニュム(1) | |||
| ククリ | 4 | スチール鋼(2) | スクラマサクス(1) | ||||
| スチレット | 4 | シルバー鋼(2) | スクラマサクス(1) | ||||
| バーゼラルド | 4 | チタン鋼(2) | スチレット(1) | ||||
| セラミックナイフ | 4 | セラミック(2) | バーゼラルド(1) | ||||
| フレアダガー | 4 | フレア鋼(2) | セラミックナイフ(1) | ||||
| チンクエデア | 4 | プリズム鋼(2) | セラミックナイフ(1) | ||||
| デッドリーニードル | 5 | メルクリス鋼(2) | 毒針(10) | マンゴーシュ(1) | |||
| クオーツダガー | 5 | クオーツ(2) | チンクエデア(1) | ||||
| カタール | 5 | クリスタル鋼(2) | クオーツダガー(1) | ||||
| バイパーファング | 6 | クリスタル鋼(2) | 毒針(10) | デッドリーニードル(1) | |||
| カルンウェナン | ? | アマリスタ(2) | バイパーファング(1) | ||||
| ジャンピヤ | ? | アトランティス鋼(2) | カルンウェナン(1) | ||||
| ナチュラルクロー | ? | 4 | ? | ブロンズ鋼(3) | |||
| ハニーハント | ? | 4 | ? | サンドストーン(3) | 蜂蜜(2) | ナチュラルクロー(1) | |
| ウルフクロー | ? | 4 | ? | ブロンズ鋼(3) | ナチュラルクロー(1) | ||
| アイアンクロー | ? | 4 | ? | アイアン鋼(3) | ナチュラルクロー(1) | ||
| パンサークロー | ? | 4 | カッパー鋼(3) | ウルフクロー(1) | |||
| タイガークロー | ? | 4 | スチール鋼(3) | パンサークロー(1) | |||
| ライオンクロー | 4 | スチール鋼(3) | タイガークロー(1) | ||||
| イーグルクロー | 4 | シルバー鋼(3) | ライオンクロー(1) | ||||
| ベアークロー | 4 | チタン鋼(3) | 熊の手(2) | ライオンクロー(1) | |||
| メテオライトクロー | 4 | メテオライト(3) | アイアンクロー(1) | ||||
| フレアクロー | 4 | フレア鋼(3) | メテオライトクロー(1) | ||||
| プリズムクロー | 5 | プリズム鋼(3) | フレアクロー(1) | ||||
| クレセントクロー | 5 | ルナタイト(3) | プリズムクロー(1) | ||||
| ワイルドクロー | 5 | メルクリス鋼(3) | ベアークロー(1) | ||||
| ドラゴンクロー | 6 | クオーツ(3) | 竜の牙(1) | ワイルドクロー(1) | |||
| サーモンキラー | ? | クリスタル鋼(3) | レアサーモンの切り身(5) | ベアークロー(1) | |||
| イクリプスクロー | ? | アマリスタ(3) | クレセントクロー(1) | ||||
| ハンズオブローリー | ? | アトランティス鋼(3) | ドラゴンクロー(1) | ||||
下一篇:《无尽的隐秘》料理列表






