广东省通信管理局
ICP证粤B2-20040647
《无尽的隐秘》合成列表
[2008-09-23 14:34] 出处:PCgames 作者:A9ewhr32dc 责任编辑:meitong
本文关键字: 无尽的隐秘
| 人物 | 等级 | 名称 | 效果 | 所需物品 | |
| Dominica | Halgitian Berry Wine | Restore 50% MP Cures freeze Party effect | Honey x4 Fayel Lemon x2 Royel Herb Tea x1 | ||
| Dominica | Burguss Fruit Liquor | Restore 70% HP Party effect | Burguss Apple x3 White Berry x2 Halgitian Berry Wine x1 | ||
| Dominica | Premium Karathos | Restore 70% MP Party effect | Casandra Banapple x2 Halgitian Berry Wine x1 Burguss Fruit Liquor x1 | ||
| Dominica | Thousand Year Sigh | Max HP +10% Party effect | Premium Karathos x1 Silver Berry x3 | ||
| Dominica | Big Gamble | Max MP +10% Party effect | Premium Karathos x1 Gold Berry x3 | ||
| Dominica | Prime Nector | Max HP/MP +10% Party effect | Premium Karathos x1 Thousand Year Sigh x1 Big Gamble x1 | ||
| Dominica | Amateur Hot Pot | Restore a little HP Stench Party effect | Mystery Meat x2 | ||
| Dominica | Oradian Chicken Hot Pot | Restore some HP Resore a little MP Party effect | Chicken x1 Amateur Hot Pot x1 | ||
| Dominica | Desert Hot Pot | Restore 10% HP Party effect | Oradian Carrot x2 Fayel Chicken x1 Sliced Salmon x1 | ||
| Dominica | Pandora's Hot Pot | Restore 10% HP Cures poison Party effect | Blue Berry x2 Amateur Hot Pot x1 Zala Rock Salt x1 | ||
| Dominica | Imperial Stewed Hot Pot | Restore 30% HP Pleasant smell Party effect | Wild Rabbit Meat x2 Wild Fox Meat x1 Oradian Chicken Hot Pot x1 | ||
| Dominica | Cobasna Mushroom Hot Pot | Restore 30% HP Party effect | Cobasna Lettuce x2 Pieria Mushroom x2 Toadstool x1 | ||
| Dominica | Feast of the Immortals | Restore 50% HP Stench Party effect | Random Beast Bone x3 Dragon Soup Stock x1 Pandora's Hot Pot x1 | ||
| Dominica | Heavenly Risotto | Restore 50% HP Party effect | Halgitian Rice x2 White Pepper x2 Beef x2 | ||
| Dominica | Here's Crab Cratin | Restore 70% HP Party effect | Oradian Butter x3 Fresh Milk x3 Crab Meat x1 | ||
| Dominica | Devil's Spoghettl | Restore 100% HP Looks Poisonous Party effect | Feast of the Immortals x1 Fayel Wheet x3 Bear Paw x1 | ||
| Dominica | Dragon Flesta | MAX DEF +2 Party effect | Dragon Meat x2 Dragon Scale x2 Dragon Fang x2 | ||
| Rucha/Dominica | Halgitian Paste | Halgitian Rice x2 | |||
| Rucha/Dominica | Berry Oil | Red Berry x2 Blue Berry x1 | |||
| Rucha/Dominica | Curry Powder | White Pepper x2 Honey x2 Zala Rock Salt x2 | |||
| Rucha | Soup Stock | Restore a little MP Bitter taste Party effect | Random Beast Bone x2 | ||
| Rucha | Bee Larvae Soup | Restore some MP Bitter taste Party effect | Beehive x1 Soup Stock x1 | ||
| Rucha | Nutritious Snake Soup | Restore 10% MP Bitter taste Party effect | Snakeskin x2 Soup Stock x1 | ||
| Rucha | Hearty Soup | Restore 10% MP Party effect | Fish Fin x2 Sliced Fish x1 Halgitian Paste x1 | ||
| Rucha | Stewed Lizard Scales | Restore 30% MP Party effect | Lizard Scale x2 Soup Stock x1 Zala Rock Salt x1 | ||
| Rucha | Dragon Soup Stock | Restore 30% MP Cures Poison Party effect | Dragon Scale x1 Hearty Soup x1 | ||
| Rucha | Deviant Fish Soup | Restore 50% MP Party effect | Sliced Deviant Fish x2 Hearty Soup x1 Antidote x2 | ||
| Rucha | Stewed Bear Soup | Restore 50% MP Cures cures Party effect | Bear Paw x2 Hearty Soup x2 | ||
| Rucha | Deluxe Crab Soup | Restore 70% MP Party effect | Crab Claw x2 Crab Shell x2 Hearty Soup x1 | ||
| Rucha | Witch Broth Soup | Restore 100% MP Perilous tast Party effect | Giant Eye x1 Toadstool x2 Stewed Bear Paw x1 | ||
| Rucha | Heaven and Earth | MAX INT +2 Party effect | Dragon Meat x1 Sliced Rare Salmon x2 King Egg x1 | ||
| Rucha/Dominica | Stewed Whole Bat | Restore a little HP Bitter taste Party effect | Bat Wing x2 | ||
| Rucha/Dominica | Veggie Salad | Restore a little HP/MP Party effect | Cobasna Lettuce x1 Nolaan Patato x1 Graad Onion x1 | ||
| Rucha/Dominica | Kolton Omelet | Restore some HP/MP Party effect | Lintz Tamato x1 Oradian Butter x1 Bird egg x1 | ||
| Rucha/Dominica | Fried Greatfowl | Restore 10% HP/MP Party effect | Chicken x2 Berry Oil x1 Fayel Lemon x1 | ||
| Rucha/Dominica | Deviant Fish Platter | Restore 30% HP/ 10% MP Party effect | Sliced Deviant Fish x1 Sliced Fish x2 | ||
| Rucha/Dominica | Grilled Rachnuvus | Restore 10% HP/ 30% MP Party effect | Rachnuvus Shell x2 Berry Oil x2 Sapran Green Pepper x1 | ||
| Rucha/Dominica | Fried Lizard with Veggies | Restore 30% HP/MP Party effect | Lizard Scale x2 Reiner Garlic x2 Sapran Green Pepper x2 | ||
| Rucha | Rare Salmon Hot Plate | Restore 50% HP/MP Party effect | Sliced Rare Salmon x2 Sliced Salmon x2 Oradian Butter x2 | ||
| Rucha | Fried Demon Eye | Restore 70% HP/MP Party effect | Giant Eye x2 King Egg x2 | ||
| Rucha | Perfected Curry | Restore 100% HP/MP Party effect | Halgitian Rice x5 Curry Powder x4 Beef x1 | ||
| Rucha | Gourmet Barbeque | MAX ATK +2 Party effect | Prehistoric Meat x4 Sapran Green Pepper x3 Blaze Metal x3 | ||
| Aya/Dominica | Honey | Beehive x2 | |||
| Aya | Wood Syrup | Honey x2 Lauan Wood x1 | |||
| Aya/Rucha/Dominica | Oradian Butter | Fresh Milk x2 | |||
| Aya/Dominica | Royal Jelly | Honey x2 Wood Syrup x2 | |||
| Aya/Rucha | Fruit Milk | Restores a little MP Party effect | Burguss Apple x1 Fresh Milk x1 | ||
| Aya/Rucha/Dominica | 100% Berry Juice | +10% HP Sweet smell Party effect | Red Beryy x2 Blue Berry x1 | ||
| Aya/Rucha/Dominica | Mixed Berry Juice | +10% MP Sweet smell Party effect | Blue Berry x2 Yellow Berry x1 100% Berry Juice x1 | ||
| Aya/Rucha/Dominica | Fresh Herb Tea | +30% MP Pleasent smell Party effect | Fresh Herb x2 Fructus Herb x1 | ||
| Aya/Rucha | Royal Herb Tea | +50% HP Cures silence Party effect | Royal Jelly x1 Fresh Herb Tea x1 | ||
| Aya/Rucha/Dominica | Honey Tea | +50%MP Cure freeze Party effect | Honey x4 Fayel Lemon x2 Royal Herb Tea x1 | ||
| Aya | Berry Ice Cream | Restores a little MP Sweet smell Party effect | Red Berry x2 Fresh Milk x1 | ||
| Aya | Berry Tart | Restores some MP Sweet smell Party effect | Red Berry x2 Fruit Milk x1 Honey x1 | ||
| Aya | Special Pudding | Restores some MP Sweet taste Party effect | Wood Syrup x2 Bird Egg x1 | ||
| Aya | Halgitian Jelly | +10% MP Sweet taste Party effect | Wood Syrup x2 Nollan Patato x1 Zala Rock Salt x1 | ||
| Aya | Lucky Chocolate Coin | Revive +30% HP Sweet taste Party effect | Wood Syrup x2 Oradian Butter x1 Royal Jelly x1 | ||
| Aya | Slime Pudding | Revive +60% HP Sweet taste Party effect | Royal Jelly x1 Bird Egg x2 Special Pudding x1 | ||
| Aya | Rare Butter Cake | Revive +100% HP Sweet taste Party effect | Oradian Butter x3 King Egg x1 | ||
| Aya | Fruit Fiesta | Revive +30% HP/MP Sweet smell Party effect | Halgitian Strawberry x3 Kolton Melon x2 Casandra Banapple x1 | ||
| Aya | Emperor's Delight | Revive +60% HP/MP Sweet taste Party effect | Royal Jelly x2 Gold Berry x2 Fruit Fiesta x1 | ||
| Aya | Glacial Delight | Revive +100% HP/MP Mind-numbing taste Party effect | Royal Jelly x3 Fruit Fiesta x1 | ||
| Aya | Wedding Special | Max AGL +2 Party effect | Casandra Banapple x4 Royel Jelly x4 King Egg x3 | ||
| Aya | Berry Bread | Cures sleep Sour taste Party effect | Fayel Wheat x1 Red Berry x1 | ||
| Aya | Cobosna Salad Sandwich | Cures poison Restore a little HP Party effect | Fayel Wheat x2 Veggie Salad x1 | ||
| Aya | Toast of Dawn | Cures confusion Restores a little MP Party effect | Fayel Wheat x2 Berry Bread x1 Fresh Herb x1 | ||
| Aya | Oradian Chicken Sandwich | Cures charm Resores some HP Party effect | Cobosna Salad Sandwich x1 Fayel Chicken x1 Oradian Butter x1 | ||
| Aya | Jackpot Burger | Cures freeeze Restores some MP Party effect | Fayel Wheat x2 Lintz Tomato x1 Beef x1 | ||
| Aya | Soul Roll | Cures paralysis Restores 30% HP Party effect | Fayel Wheat x2 Royal Jelly x1 Maiden's Scorn x1 | ||
| Aya | Rock Hard Stick of Bread | Cures stone Restores 30% MP Party effect | Fayel Wheat x4 Prehistoric Meat x2 Oradian Butter x1 | ||
| Aya | Exquisito Bread Crusts | Cures Silence + 50% HP Party effect | Fayel Wheat x4 Berry Oil x2 Fruit Milk x2 | ||
| Aya | Hell's Egg Sandwich | Cures unseeing +50% MP Party effect | Fayel Wheet x4 King egg x1 Veggie Salad x1 | ||
| Aya | Mysterious Curry Bread | Cures all status ailments Restore 50% of HP/MP Party effect | Fayal Wheet x4 Curry Powder x3 Oradian Carrot x2 | ||
| Aya | Heavenly Pancake | MAX HIT +2 Party effect | Fayal Wheet x4 Royal Jelly x4 Berry Ice Cream x2 | ||
| Edward | Hydra Armor | DEF +450 anti magic | Atlantis metal x3 Feeble cloth x2 Eclipse Armor x1 | ||
| Edward | Eclipse Armor | DEF +350 anti aliment 50% | |||
| Edward | Eclipse Legging | DEF +110 AGL +45 anti magic | |||
| Rico | Talk with Animals | Papyrus Paper x2 | |||
| Rico | My Animal Friends | Papyrus Paper x2 Quill x1 | |||
| Rico | Animal Secrets | Pulp Paper x1 Quill x1 | |||
| Rico | Heart of Animals | Parchment x1 Writer's Quill x1 | |||
| Rico | Facts about Animals | Parchment x2 Clark's Quill x1 | |||
| Rico | 6 | Dance of the Sword-->Alfheim | Capell习得该战斗技能 | Memoirs of a Knight x1 Genius's Quill x2 | |
| Rico | 6 | Path of a Hero-->Levantine Slash | Capell习得该战斗技能 | Memoirs of a Warrior x1 Genius's Quill x2 | |
| Rico | 6 | Memos of a Master Marksman-->Simorgh Zol | Aya习得该战斗技能 | Memoirs of a Hunter x1 Genius's Quill x2 | |
| Rico | 6 | Live by the Sword-->Tempest Clash | Edward习得该战斗技能 | Memoirs of a Warrior x1 Genius's Quill x2 | |
| Rico | 6 | Legend of a Shadow-->Nightshade | Komachi习得该战斗技能 | Memoirs of a Thief x1 Genius's Quill x2 | |
| Rico | 6 | Palm of the Hand-->Peerless Valor | Touma习得该战斗技能 | Memoirs of a Mercenary x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio/Rico | The World of Magic | ATK +5 HIT +10 INT +185 | Papyrus paper x1 Bat wing x1 | ||
| Savio/Rico | The Art of Making Tea | ATK +10 HIT +10 INT +200 | Papyrus paper x2 Fresh Herb x1 | ||
| Savio/Rico | Dimensional Journey | ATK +18 HIT +10 INT +220 | The World of Magic x1 Monster Claw x2 Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Romancing for Women | ATK +25 HIT +10 INT +230 Charm attack | The Art of Making Tea x1 Papyrus paper x2 Quill x1 | ||
| Savio/Rico | The Shadow Codex | ATK +30 HIT +10 INT +250 | Dimensional Journey x1 Pulp Paper x1 Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Fear of the Unseen | ATK +40 HIT +10 INT +350 | The Shadow Codex x1 Papyrus paper x2 Writer's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | The Forbidden Grimoire | ATK +46 HIT +10 INT +380 MP +10% DEF -10% | The shadow Codex x1 Pulp Paper x2 Writer's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Endless Tale | ATK +52 HIT +10 INT +420 | Fear of the Unseen x1 Pulp paper x3 Writer's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Seven Secrets | ATK +65 HIT +30 INT +450 | The Forbidden Grimoire x1 Parchment x1 Writer's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Science of Magic | ATK +70 HIT +30 INT +500 Aether damage +10% | Parchment x2 Prismatite Ring x1 Writer's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | End of Ages | ATK +83 HIT +10 INT +580 MP Regeneration 1% | Seven Secrets x1 Parchment x2 Writer's Quill x2 | ||
| Savio/Rico | Apocalypse of Darkness | ATK +95 HIT +30 INT +650 Water damage +30% | Lentesco Wood x1 Rachnuvus Cloth x1 Clark's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Apocalypse of Light | ATK +100 HIT +20 INT +710 Aether damage +30% | Salamander Skin x1 Ceramic Ring x1 Clark's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | The Book of Judgment | ATK 120 HIT +10 INT +760 | End of Ages x1 Feeble Cloth x1 Clark's Quill x2 | ||
| Savio/Rico | Papyrus Magicus | ATK +150 HIT +30 INT +830 MP +10% | Halgitian Paper x4 Genius's Quill x1 | ||
| Savio | The Tales of Volsung | ATK +200 HIT +30 INT +1100 | Endless Tale x2 Michelle's Diary x1 Genius's Quill x1 | ||
| Savio | Tales of Two Moons | ATK +250 HIT +30 INT +1620 | The tales of Volsung x1 Papyrus Magicus x1 Genius's Quill x2 | ||
| Savio | Intro to Astrology | Papyrus paper x2 | |||
| Savio | Astrology manual | Papyrus paper x2 Quill x1 | |||
| Savio | Understanding Astrology | Pulp Paper x1 Quill x2 | |||
| Savio | Astrology Mysteries | Parchment x1 Writer's Quill x1 | |||
| Savio | Secret Arts of Astrology | Parchment x2 Clark's Quill x1 | |||
| Savio/Rico | Memoirs of a Warrior | MAX ATK +4 | Halgitian paper x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of a Knight | MAX DEF +4 | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of a Hunter | MAX HIT +4 | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of a Thief | MAX AGL +4 | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of a Mage | MAX INT +4 | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of a Mercenary | MAX HP +20% | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Memoirs of an Alchemist | MAX MP +20% | Halgitian parer x3 Genius's Quill x1 | ||
| Savio | 6 | Whispers of a Tree | Michelle习得Volt Sweep | Memoirs of a Mage x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio | 6 | Rage of Fire | Eugene习得Pyrdance | Memoirs of a Mage x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio | 6 | Molding of Earth | Rico习得Geocrush | Memoirs of a Mage x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio | 6 | Tide of Water | Michelle习得Nekros | Memoirs of a Mage x1 Genius's Quillx 2 | |
| Savio | 6 | Power of Fog | Rucha习得Miasma | Memoirs of an Alchemist x1 Genius's Quillx2 | |
| Savio | 6 | Flow of the Land | Eugene习得Geoquake | Memoirs of an Alchemist x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio | 6 | Will of the Universe | Rucha习得Pyregeddon | Memoirs of an Alchemist x1 Genius's Quill x2 | |
| Savio/Rico | Training Score | Capell学习曲谱Placare | Training Notations x1 Staff paper x1 Musician's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Prelude Score | Capell学习曲谱Fortuna | Prelude Notations x1 Staff paper x1 Musician's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Fugue Score | Capell学习曲谱Angere | Fugue Notations x1 Staff paper x1 Musician's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Fantasia Score | Capell学习曲谱Alucinari | Fantasia Notations x1 Staff paper x1 Musician's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Sonata Score | Capell学习曲谱Perturbare | Sonata Notations x1 Staff paper x1 Musician's Quill x1 | ||
| Savio/Rico | Concerto Score | Capell学习曲谱Valere | Concerto Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Savio/Rico | Suite Score | Capell学习曲谱Obduratus | Suite Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Savio/Rico | Capriccio Score | Capell学习曲谱Irritatus | Capriccio Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Rico | Overtune Score | Capell学习曲谱Mare Lunaris | Overtune Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Rico | Nocturne Score | Capell学习曲谱Hypnoticus | Nocturne Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Rico | Symphony Score | Capell学习曲谱Precari | Symphony Notations x1 Staff paper x2 Musician's Quill x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Red Berry Potion | +30% HP | Red Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Blue Berry Potion | +50% HP | Blue Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Yellow Berry Potion | +70% HP | Yellow Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Green Berry Potion | +100%HP | Green Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Red Berry Powder | +30%HP Area effect | Red Berry x2 Red Berry Potion x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Black Berry Potion | +30%MP | Black Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | White Berry Potion | +50%MP | White Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Silver Berry Potion | +70%MP | Silver Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Gold Berry Potion | +100%MP | Gold Berry x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Coffee | Cures sleep | Fresh Herb x1 Medical x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Antidote | Cures poison | Antidote Herb x1 Medical x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Holy Water | Cures curse | Fresh Herb X1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Para-Gone | Cures paralysis | Antidote Herb x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Cough Drop | Cures silence | Fresh Herb x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Sedative | Cures confusion | Fresh Herb x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Sping Warmth | Cures freeze | Laurel x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Odious Eye | Cures stone | Lizard Eye x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Maiden's Scorn | Cures charm | Toadstool x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Eye Drops | Cures unseeing | Toadstool x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Angel Earpick | Cures unhearing | Toadstool x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Aroma Oil | Cures stink | Fresh Herb x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Toothbrush | Cures untasting | Fresh x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Lunar Scale | Cures dwindle | Fresh Herb x1 Medical Herb x2 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Panacea | Cures all status ailments | Laurel x1 Medical Herb x2 Novo Herb x1 | ||
| Seraphina/Michelle/Kiriya | Miraculous Medicine | Revive & +30% HP | Novo Herb x3 Red Berry Potion x2 | ||
| Kiriya | Black Berry Powder | +30% MP Area effect | Black Berry x2 Black Berry Potion x2 | ||
| Kiriya | White Berry Powder | +50% MP Area effect | White Berry x2 White Berry Potion x2 | ||
| Kiriya | Silver Berry Powder | +70% MP Area effect | Silver Berry x2 Silver Berry Potion x2 | ||
| Kiriya | Gold Berry Powder | +100% MP Area effect | Gold Berry x2 Gold Berry Potion x2 | ||
| Kiriya | Claridian Medicine | Revive +100% HP | Mysterious Medicin x1 Novo Herb x4 Green Berry Potion x1 | ||
| Kiriya | Lunar Suppressant | Lower glyph 10% | Silver Metal x2 Laurel x2 Vine x1 | ||
| Kiriya | Lunar Suppressant X | Lower glyph 30% | Lunar Suppressant x1 Silver Metal x3 | ||
| Kiriya | Lunar Suppressant Z | Lower glyph 50% | Lunar Suppressent X x1 Amarlista x1 | ||
| Kiriya | Lunar Increase | Raise glyph 10% | Lunatite x2 Laurel x2 Toadstool x1 | ||
| Kiriya | Lunar Powder | Raise glyph 30% | Lunar Increase x1 Lunatite x2 | ||
| Kiriya | Lunar Fragment | Raise glyph 50% | Lunar Powder x1 Lunatite x3 | ||
| Kiriya | Musician's Quill | Malus Wood x1 Lizard Fang x1 | |||
| Kiriya | Servant of Jacks | Sword of Spades x1 Chalice of Hearts x1 | |||
| Michelle/Kiriya | Seeing Eye | Analyze | Bird Eye x2 | ||
| Michelle/Kiriya | Horizon Crystal | Expand minimap | Seeing Eye x1 Bird Eye x2 | ||
| Michelle/Kiriya | Sunstone | Faint Light | Sandstone x1 Cork Wood x1 | ||
| Michelle | Perfume of Suspicion | Emotion down Stench | Lunar Incense x1 Aroma Oil x2 Toadstool x1 | ||
| Michelle | Charming Perfume | Emotion up Perfume | Perfume of Suspicion x1 Aroma Oil x2 Laurel x1 | ||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Lizard Skin | Lizard Scale x2 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Chameleon Skin | Lizard Scale x2 Silver Metal x1 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Salamander Skin | Snakeskin x4 Blaze Metal x1 | |||
| Michelle/Kiriya | Dragon Hide | Dragon Scale x2 Salamandar Skin x1 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Kenaf Cloth | Fresh Herb x2 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Ramio Cloth | Lauan Wood x2 | |||
| Michelle/Kiriya | Barkcloth | Balsa Wood x2 Lauan Wood x2 | |||
| Michelle/Kiriya | Cotton Cloth | Lauan Wood x4 | |||
| Michelle | Linen Cloth | Lux Wodd x2 | |||
| Michelle | Silk Cloth | Rachnuvus Shell x2 | |||
| Michelle | Damask Cloth | Gold Metal x2 Silver Metal x2 Metetite x1 | |||
| Michelle | Feeble Cloth | Silver Fox Fur x4 Golden Wolf Fur x3 Bear Paw x1 | |||
| Michelle | Rachnuvus Cloth | Silk Cloth x2 Rachnuvus Shell x4 | |||
| Michelle | Lubricus Cloth | Glutton Hide x2 Metetite x3 | |||
| Michelle | Empyrean Cloth | Damask Cloth x3 Holy Water x4 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Quill | Lauan Wood x2 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Writer's Quill | Ebony Wood x2 Bronze Metal x1 | |||
| Michelle/Kiriya/Seraphina | Clark's Quill | Writer's Quill x2 Placidus Wood x2 | |||
| Michelle/Seraphina | Papyrus Paper | Cork Wood x2 | |||
| Michelle/Seraphina | Pulp Paper | Lauan Wood x2 | |||
| Michelle/Seraphina | Staff Paper | Ebony Wood x2 | |||
| Michelle | Parchment | Sheep Hide x2 Buffalo Hide x2 | |||
| Michelle | Halgitian Paper | Kenaf Cloth x3 Lentesco Wood x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Mysterious Medicin | Revive +60% HP | Miraculous Medicine x1 Novo Herb x3 Blue Berry Potion x1 | ||
| Seraphina | Bottomless Pot | +30% HP Shatter 30% | Green Berry Potion x10 Green Berry Powder x5 Atlantis Metal x1 | ||
| Seraphina | Klsmetia Tablet | +30% MP Shatter 30% | Gold Berry Potion x10 Gold Berry Powder x5 Atlantis Metal x1 | ||
| Seraphina | Comuoopia | Cures all status ailments Shatter 50% | Panacea x10 Amarlista x2 | ||
| Seraphina | Holy Grail | Revive +30% HP Shatter 50% | Miraculous Medicine x10 Claridian Medicine x3 Atlantis Metal x1 | ||
| Seraphina/Kiriya | Sandstone | Stone Statue Fragment x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Granite | Sandstone x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Marble | Granite x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Ceramic | Marble x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Matetite | Ceramic x2 Granite x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Hearthstone | Metetite x2 Marble x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Lunatite | Hearthstone x2 Ceramic x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Quartz | Lunatite x2 Hearthstone x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Bronze Metal | Metal Fragment x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Iron Metal | Bronze Metal x2 | |||
| Seraphina/Kiriya | Copper Metal | Iron Metal x2 Sandstone x1 | |||
| Seraphina/Kiriya | Steel Metal | Copper Metal x2 Granite x1 | |||
| Seraphina/Kiriya | Silver Metal | Steel Metal x2 Marble x1 | |||
| Seraphina/Kiriya | Titanium Metal | Silver Metal x2 Ceramic x1 | |||
| Seraphina | Gold Metal | Titanium Metal x2 Silver Metal x1 | |||
| Seraphina | Blaze Metal | Gold Metal x2 Sunstone x3 | |||
| Seraphina | Prismatite Metal | Blaze Metal x2 Gold Metal x2 | |||
| Seraphina | Mercurius Metal | Prismatite Metal x2 Blaze Metal x2 | |||
| Seraphina | Crystallite Metal | Mercurius Metal x2 Blaze Metal x2 | |||
| Seraphina | Atlantis Metal | Crystallite Metal x2 Amarlista x2 | |||
| Seraphina | Genius's Quill | Pius Wood x1 Dragon Fang x1 | |||
| Seraphina | Queen of Queens | Club of Clubs x1 Coin of Diamonds x1 | |||
| Kristofer/Eugene | Cork Bow | ATK +40 HIT +15 | Cork Wood x2 | ||
| Kristofer/Eugene | Tracker's Bow | ATK +70 HIT +20 | Lauan Wood x2 Cork Bow x1 | ||
| Kristofer/Eugene | Laminated Bow | ATK +110 HIT +20 | Lauan Wood x3 Tracker's Bow x1 | ||
| Kristofer/Eugene | Iron Bow | ATK +130 HIT +30 | Lauan Wood x2 Iron Metal x1 Cork Bow x1 | ||
| Kristofer/Eugene | Backed Bow | ATK +155 HIT +30 | Balsa Wood x2 Iron Metal x2 Laminated Bow x1 | ||
| Kristofer | Hunting Bow | ATK +180 | Ebony Wood x2 Granite x1 Laminated Bow x1 | ||
| Kristofer | Long Bow | ATK +230 HIT +30 | Ebony Wood x2 Marble x1 Hunting Bow x1 | ||
| Kristofer | Great Bow | ATK +245 HIT +30 | Lux Wood x2 Marble x1 Longbow x1 | ||
| Kristofer | Pointer | ATK +275 HIT +45 | Titanium Metal x2 Ceramic x1 Iron Bow x1 | ||
| Kristofer | Composite Bow | ATK +300 HIT +30 | Lentesco Wood x2 Silver Metal x2 Backed Bow x1 | ||
| Kristofer | Blaze Bow | ATK +290 Hit +30 Fire attack | Blaze Metal x2 Gold Metal x1 Pointer x1 | ||
| Kristofer | Moon Bow | ATK +330 Hit +40 MP +10% | Placidus Wood x2 Lunatite x1 Composite Bow x1 | ||
| Kristofer | Broken Heart | ATK +300 Hit +30 MP absorb attack | Malus Wood x2 Silver Metal x1 Blaze Bow x1 | ||
| Kristofer | Commander Bow | ATK +350 Hit +40 | Pius Wood x2 Vino x4 Great Bow x1 | ||
| Kristofer | Sagittarian Bow | ATK +370 Hit +30 | Mercurius Metal x3 Quartz x1 Composite Bow x1 | ||
| Kristofer | Royal Bow | ATK +390 Hit +60 Critial hit rate +3% | Malus Wood x2 Pius Wood x2 Commander Bow x1 | ||
| Kristofer | Kolt Bow | ATK +470 Hit +40 | Crystallite Metal x3 Amarlista x1 Moon Bow x1 | ||
| Kristofer | Avifir Bow | ATK +1370 Hit +50 Fire attack MP consumption -20% | Pius Wood x3 Eye of Avifir x1 Vermillion Wing Piece x1 | ||
| Eugene | Beginner Staff | ATK +25 HIT +10 INT +150 | Cork Wood x2 | ||
