| 营业额: | 316,431 |
|---|---|
| 除税前盈利/(亏损): | 108,699 |
| 税项: | (9,589) |
| 除税后盈利/(亏损): | 99,110 |
| 少数股东权益: | (415) |
| 股东应占盈利/(亏损): | 99,525 |
| 股息: | -- |
| 除税及股息后盈利/(亏损): | 99,525 |
| 基本: | 12.45 |
| 摊薄: | 11.85 |
单位:人民币(千元 | |

|
|
|
|
|
|
专题简介 代号:3888
承销商:德意志银行、雷曼兄弟等 金山综合损益
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
制作人员 编辑:干冰 美工:干冰 技术:干冰 |
网友评论