-
游戏橘子6月营收9744万元 同比增68.70%2009-07-09
【赛迪网讯】7月9日,台湾游戏厂商游戏橘子于昨日发布了其六月份的营收报告。游戏橘子表示,目前多元分众策略奏效,除了主力游戏“天堂”与“枫之谷”持续受到好评之外,“赤壁”、“绝对武力”、“星辰”、“寻仙”亦均成功凝聚玩家人气。……
-
九城推迟提交08年财报 预计净利润将大幅下跌2009-07-02
7月2日,据悉,第九城市(Nasdaq:NCTY)于美国东部时间7月1日6:40(北京时间7月1日18:40),向美国证券交易委员会提交了“推迟提交通知”12b-25表格,称将推迟以20-F表格形式提交截至2008年12月31日的2008财年年报,并预计其在20-F表格中披露的2008财年净利润将比在2月24日以6-K表格提交的数字低55-75%。……
-
网易08年陈述表:3年将为暴雪担保20亿2009-07-02
7月1日 昨日晚间,网易发布2008年年度20F陈述表(美国证券法规定境外上市公司必须为股东提供每年年报的详细报陈述表),披露了与暴雪合约中与财务相关的众多细节。……
-
网易代理魔兽保证金超2亿美元 远高于九城2009-07-01
美国东部时间6月30日上午 (北京时间6月30日晚间)消息,摩根大通发表研究报告称,根据网易(NasdaqGS: NTES)最新提交的20-F文件,预计网易代理《魔兽世界》三年的最低保证金(含版税、许可费和最低营销支出)将为2.146亿美元,远高于九城 (NasdaqGS: NCTY)2004年签署四年期代理合同时的5000万美元.分析师韦迪(Dick Wei)称,对网易最……
- 财务咨询|巨人网络提交2008财年20-F文件 2009-06-23
- 财务咨询|畅游股价暴涨140% 成为2009年美国最成功IPO 2009-06-22
- 财务咨询|畅游股价暴涨140% 成为2009年美国最成功IPO 2009-06-22
- 财务咨询|Wii Fit全球持续热销,任天堂创收20亿美元 2009-06-20
- 财务咨询|完美时空上调Q2业绩预期 股价上触52周新高点 2009-06-20
- 财务咨询|PPS计划全年收入8千万 暂不涉足3G手机业务 2009-06-10
- 财务咨询|新浪将于6月9日发布2009年第一季度财报 2009-06-06
- 财务咨询|任天堂业绩增长19% 游戏行业平均下降了4% 2009-06-04
- 财务咨询|盛大第一季业绩超分析师预期 盘后涨0.83% 2009-06-03
- 财务咨询|图解盛大Q1财报:净利5280万美元同比增25% 2009-06-03
- 财务咨询|盛大09第一季净利5280万美元同比增25% 2009-06-03
- 财务咨询|金山Q1营收同比增长35% 网游业务占七成 2009-06-01
- 财务咨询|史玉柱披露巨人网络09Q1净利下降20%原因 2009-05-26
- 财务咨询|SquareEnix公布年度财报 净收入下滑30% 2009-05-26
- 财务咨询|巨人网络09第一季度净利润3390万美元 2009-05-26
- 财务咨询|美股21日大幅下跌中国概念股涨跌互现 2009-05-23
- 财务咨询|美盘中国游戏概念股21日涨跌互现 2009-05-22
- 财务咨询|图解网易09第一季度财报净利润4.167亿元 2009-05-22
- 财务咨询|网易09一季度盈利超华尔街分析师预期 2009-05-22
- 财务咨询|摩根士丹利:网易网络广告营收下滑较大 2009-05-22
- 财务咨询|网易发布一季度财报总营收7.817亿元 2009-05-22
- 财务咨询|腾讯高管陆续减持股票套现数千万港元 2009-05-20
- 财务咨询|美股19日回落中国概念股收盘涨跌互现 2009-05-20
- 财务咨询|被盗游戏币值45万开虚拟财产鉴定先河 2009-05-20
产业频道精选
更多>>视频精选
- 06-29商业大亨新服绿海今日华丽开启
- 07-03梦幻古龙公测宣传
- 06-15德国CS收割机approx的第一部
- 06-11CS女子队Pink Zitic东欧拍摄之旅
- 06-10见证一代CS巨星SPAWN成长历程





