从今年榜单来看,美国企业可谓风光黯淡。上榜公司数目从去年的162个下滑至153个,为10年来表现最差。其中,挣扎在信贷危机中的美国金融企业排名陡然下降,华盛顿互惠银行,以及刚刚被美银并购的美国全国金融公司排名都下降了70名。美国消费品公司也受到影响。休闲服装零售商GAP公司和耐克公司甚至被挤出了榜单之外。此外,“最大输家榜”中的好几位都直接受到石油涨价和美国经济衰退冲击,如福特汽车、达美航空、通用汽车和可口可乐等。
“金砖四国”——中国、印度、俄罗斯和巴西,则因石油和钢铁业繁荣多家公司进入500强。中国创造了历年最好成绩,有33家企业入围榜单;其他3国中,印度有7家企业榜上有名,而俄罗斯和巴西各占5家。
除了资源企业外,中国还有许多银行和保险公司上榜,如中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国人寿等。有意思的是,中国多家企业进入了“上升最快”榜单。中国铁路建设、中国铁路工程、中国建筑工程公司等都以超过100名的速度“跑步前进”。这些企业都在“最值得投资的行业”中,包括石油与天然气设备、矿产与原油生产、工程建设等。
不止是中国,整个亚洲经济体这一年都进步惊人,共有124家企业上榜。在全球前200名企业中,就有39家来自亚洲。但也有观点认为,由于许多公司的发展依靠对美出口,美国需求下降可能会为眼前繁荣的景象带来危机。此外,新兴经济体中两位数的通货膨胀率很有可能迫使这些国家的央行提高利率,导致经济衰退。
2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
排名 | 公司 | 500强排名 | 收入(百万美元) |
1 | 中国石化 | 16 | 159,260 |
2 | 国家电网公司 | 24 | 132,885 |
3 | 中国石油天然气集团公司 | 25 | 129,798 |
4 | 中国工商银行 | 133 | 51,526 |
5 | 中国移动 | 148 | 47,055 |
6 | 中国人寿 | 159 | 43,440 |
7 | 中国建设银行 | 171 | 41,307 |
8 | 中国银行 | 187 | 38,904 |
9 | 中国农业银行 | 223 | 34,059 |
10 | 中国南方电网公司 | 226 | 33,861 |
11 | 中国中化集团公司 | 257 | 30,204 |
12 | 宝山钢铁公司 | 259 | 29,939 |
13 | 和记黄埔(香港) | 286 | 28,035 |
14 | 中国电信 | 288 | 27,856 |
15 | 中国一汽 | 303 | 26,391 |
16 | 中铁集团 | 341 | 23,732 |
17 | 来宝集团(香港) | 349 | 23,497 |
18 | 中铁建设集团 | 356 | 23,335 |
19 | 上海汽车集团 | 373 | 22,607 |
20 | 中国建筑集团总公司 | 385 | 22,128 |
21 | 中粮集团 | 398 | 21,202 |
22 | 中远集团 | 405 | 20,840 |
23 | 中国海洋石油总公司 | 409 | 20,637 |
24 | 中国五矿集团公司 | 412 | 20,517 |
25 | 中国交通建设集团有限公司 | 426 | 19,991 |
26 | 怡和集团(香港) | 437 | 19,445 |
27 | 中铝公司 | 476 | 17,577 |
28 | 中国冶金科工集团公司 | 480 | 17,515 |
29 | 联想集团 | 499 | 16,788 |
排名 | 公司 | 收入(百万美元) | 净利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛 | 378,799 | 12,731 |
2 | 埃克森美孚 | 372,824 | 40,610 |
3 | 荷兰皇家壳牌 | 355,782 | 31,331 |
4 | 英国石油 | 291,438 | 20,845 |
5 | 丰田汽车 | 230,201 | 15,042 |
6 | 雪佛龙 | 210,783 | 18,688 |
7 | ING集团 | 201,516 | 12,649 |
8 | 道达尔能源 | 187,280 | 18,042 |
9 | 通用汽车 | 182,347 | -38,732 |
10 | 康菲石油 | 178,558 | 11,891 |
11 | 戴姆勒 | 177,167 | 5,446 |
12 | 通用电气 | 176,656 | 22,208 |
13 | 福特汽车 | 172,468 | -2,723 |
14 | 富通银行 | 164,877 | 5,467 |
15 | 安盛集团 | 162,762 | 7,755 |
16 | 中国石化 | 159,260 | 4,166 |
17 | 花旗集团 | 159,229 | 3,617 |
18 | 大众汽车 | 149,054 | 5,639 |
19 | 比利时德克夏银行 | 147,648 | 3,467 |
20 | 汇丰集团 | 146,500 | 19,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付宝总裁邵晓峰揭秘与巨人网络合作的内幕,同时,作为一位履新仅仅半年的总裁,他也坦陈自己对工作自己的工作并不是很满意,对自己……
昨天晚间,有消息人士向比特网透露,已经关停一个月的我乐网(56.com)将彻底退出纯粹的视频网站行列。……