专区首页 | 基础知识 | 职业介绍 | 游戏公式 | 职业技能 | 武器防具 | 饰品首饰 | 消耗物品 | 怪物资料
任务介绍 | 游戏 NPC | 游戏地图 | 游戏新闻 | 经验心得 | 玩家故事 | 相关下载 | 壁纸原画 | 火爆论坛
 
职业技能
龙骑士技能
       
技能名称:三连刺  
技能描述:快速连刺敌人三次。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
  冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  SP消耗量 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  技能伤害 50 59 68 77 86 95 105 114 123 132
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 长矛
技能属性: 近距离物理
状态使用: N/A
特殊情况: N/A

技能名称:剑舞  
技能描述:使用双剑快速攻击敌人4次。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
  冷却时间(秒) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  SP消耗量 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  技能伤害 84 96 107 118 130 141 152 164 175 187
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 单手剑
技能属性: 近距离物理
状态使用: N/A
特殊情况: N/A

技能名称:神圣力量  
技能描述:提高周围队友的致命一击攻击力。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
  冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  SP消耗量 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88
  致命一击伤害追加(%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围360度
武器限制: 单手剑 | 长矛
技能属性: 强化
状态使用: 精准
特殊情况: N/A

技能名称:音速刀锋  
技能描述:向远距离的敌人造成伤害.对钝化中的敌人造成额外伤害。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
  冷却时间(秒) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  射程(米) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
  SP消耗量 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27
  技能伤害 60 65 71 77 83 88 94 100 106 111
  钝化时追加伤害 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 单手剑 | 长矛
技能属性: 远距离物理
状态使用: 束缚
特殊情况: 钝化状态时追加伤害

技能名称:幸运印记  
技能描述:周围队友的致命一击概率提高。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
  冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  射程(米) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  SP消耗量 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103
  致命一击概率上升 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
  保持时间(秒) 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 周围360度
武器限制: 单手剑 | 长矛
技能属性: 强化
状态使用: 集中
特殊情况: N/A

技能名称:龙之分身  
技能描述:用龙的分身同时攻击一个敌人造成伤害,对眩晕状态中的敌人造成额外伤害。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
  冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  SP消耗量 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
  技能伤害 138 148 159 168 179 189 199 210 220 230
  眩晕时追加伤害 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 单个敌人
武器限制: 单手剑
技能属性: 近距离攻击
状态使用: N/A
特殊情况: 眩晕时追加伤害

技能名称:穿心刺  
技能描述:突进刺穿前方的敌人造成伤害。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
  冷却时间(秒) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
  射程(米) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  SP消耗量 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
  技能伤害 72 76 81 85 90 94 98 103 107 112
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 刺穿
武器限制: 长矛
技能属性: 近距离物理
状态使用: N/A
特殊情况: N/A

技能名称:快速打击  
技能描述:瞬间攻击速度增加。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105
  冷却时间(秒) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  射程(米) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SP消耗量 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
  攻击速度增加(%) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
  保持时间(秒) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
 
技能相关说明
技能类型: 主动
范围类型: 自己
武器限制: 单手剑 | 长矛
技能属性: 强化
状态使用: 气势
特殊情况: N/A

技能名称:爆裂打击  
技能描述:给多数敌人造成伤害.增加相当于敌人防御力伤害。
  技能等级分类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  各等级熟练度 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
  冷却时间(秒) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  射程(米) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  SP消耗量 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
  技能伤害 107 112 118 123 129 134 140 145 151 156
  追加伤害 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65