区域进入建议等级 Forest Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 5 20 35 65 Rangers 5 20 45 60 Forces 5 21 40 55 Caves Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 10 25 42 70 Rangers 5 25 50 65 Forces 11 25 40 60
Mines Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 15 28 45 110 Rangers 15 30 50 100 Forces 14 27 45 70
Ruins Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 22 32 50 110 Rangers 20 43 55 120 Forces 19 30 65 100
VR Temple Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 10 28 40 85 Rangers 12 24 45 60 Forces 11 24 40 60
VR Spaceship Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 18 31 48 95 Rangers 20 35 50 80 Forces 15 26 40 70
Central Control Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 18 31 48 120 Rangers 25 45 65 90 Forces 18 30 70 90
Seabed Normal Hard Very Hard Ultimate Hunters 26 40 70 125 Rangers 30 50 90 140 Forces 30 45 80 120
|