| |
| 奇迹法师技能 |
| [ 2004-04-21 15:54:29 ] |
作者:小晕整理 |
责任编辑:netgame
|
图解 | 使用职业 | 魔法名称 | 所需魔力 | 基本攻击力 | 消耗魔法值 | 
| 魔法师 | 能量球 | 1 | 3 | 1 | 
| 魔法师 | 火球 | 40 | 8 | 3 | 
| 魔法师 | 真空波 | 56 | 14 | 5 | 
| 魔法师 | 掌心雷 | 72 | 17 | 15 | 
| 魔法师 | 瞬间移动 | 80 | 0 | 30 | 
| 魔法师 | 陨石 | 104 | 21 | 12 | 
| 魔法师 | 冰封 | 120 | 10 | 38 | 
| 魔法师 | 毒咒 | 140 | 12 | 42 | 
| 魔法师 | 火龙 | 160 | 5 | 50 | 
| 魔法师 | 龙卷风 | 180 | 48 | 60 | 
| 魔法师 | 黑龙波 | 220 | 45 | 80 | 
| 魔法师 | 地狱火 | 260 | 120 | 160 | 
| 魔法师 | 极光 | 320 | -- | 140 | 
| 魔法师 | 爆炎 | 436 | 70 | 150 | 
| 魔法师 | 毁灭烈焰 | 578 | 100 | 200 | 
| 魔法师、魔导师 | 守护之魂术 | 509 | -- | 70 | 
| 魔导师 | 小挪移术 | 596 | -- | 90 |
|
正在加载评论,请稍候…
|
|