 骷髅杖:是最初级的杖,单手用。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 骷髅杖 | 6 | 6 | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3% | 31 | 36 | 38 | 18 | 57 | 0 | 20 | 单手 | | +1 | 6 | 9 | 11 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6% | 31 | 39 | 41 | 21 | 60 | 0 | 20 | | +2 | 6 | 12 | 14 | 34 | 0 | 4 | 0 | 10% | 31 | 42 | 44 | 25 | 64 | 0 | 20 | | +3 | 6 | 15 | 17 | 38 | 0 | 4 | 0 | 13% | 31 | 45 | 47 | 28 | 68 | 0 | 20 | | +4 | 6 | 18 | 20 | 41 | 0 | 4 | 0 | 17% | 31 | 48 | 50 | 32 | 71 | 0 | 20 | | +5 | 6 | 21 | 23 | 45 | 0 | 4 | 0 | 20% | 31 | 51 | 53 | 36 | 75 | 0 | 20 | | +6 | 6 | 24 | 26 | 48 | 0 | 4 | 0 | 24% | 31 | 54 | 56 | 39 | 78 | 0 | 20 | | +7 | 6 | 27 | 29 | 52 | 0 | 4 | 0 | 27% | 31 | 57 | 59 | 42 | 82 | 0 | 20 | | +8 | 6 | 30 | 32 | 56 | 0 | 4 | 0 | 31% | 31 | 60 | 62 | 46 | 86 | 0 | 20 | | +9 | 6 | 33 | 35 | 59 | 0 | 4 | 0 | 34% | 31 | 63 | 65 | 49 | 89 | 0 | 20 |

天使杖:受大天使祝福的杖,属于过渡装备。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 天使杖 | 18 | 20 | 24 | 47 | 0 | 5 | 0 | 10% | 43 | 52 | 56 | 26 | 84 | 0 | 20 | 双手 | | +1 | 18 | 23 | 27 | 51 | 0 | 5 | 0 | 13% | 43 | 53 | 57 | 29 | 89 | 0 | 20 | | +2 | 18 | 26 | 30 | 56 | 0 | 5 | 0 | 17% | 43 | 56 | 60 | 33 | 93 | 0 | 20 | | +3 | 18 | 29 | 33 | 60 | 0 | 5 | 0 | 20% | 43 | 59 | 63 | 36 | 98 | 0 | 20 | | +4 | 18 | 32 | 36 | 65 | 0 | 5 | 0 | 24% | 43 | 62 | 66 | 40 | 102 | 0 | 20 | | +5 | 18 | 35 | 39 | 69 | 0 | 5 | 0 | 27% | 43 | 65 | 69 | 43 | 107 | 0 | 20 | | +6 | 18 | 38 | 42 | 74 | 0 | 5 | 0 | 31% | 43 | 68 | 72 | 47 | 111 | 0 | 20 | | +7 | 18 | 41 | 45 | 78 | 0 | 5 | 0 | 34% | 43 | 71 | 75 | 50 | 116 | 0 | 20 | | +8 | 18 | 44 | 48 | 83 | 0 | 5 | 0 | 38% | 43 | 74 | 78 | 54 | 120 | 0 | 20 | | +9 | 18 | 47 | 51 | 87 | 0 | 5 | 0 | 41% | 43 | 77 | 81 | 57 | 125 | 0 | 20 |

毒蛇杖:用MU大陆的毒蛇为原料制作的杖,适合中级魔法师使用。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 毒蛇杖 | 30 | 34 | 36 | 65 | 0 | 5 | 0 | 17% | 55 | 67 | 69 | 33 | 102 | 0 | 20 | 双手 | | +1 | 30 | 37 | 39 | 69 | 0 | 5 | 0 | 20% | 55 | 72 | 74 | 37 | 107 | 0 | 20 | | +2 | 30 | 40 | 42 | 74 | 0 | 5 | 0 | 24% | 55 | 78 | 81 | 40 | 111 | 0 | 20 | | +3 | 30 | 43 | 45 | 78 | 0 | 5 | 0 | 27% | 55 | 83 | 85 | 44 | 116 | 0 | 20 | | +4 | 30 | 46 | 48 | 83 | 0 | 5 | 0 | 31% | 55 | 89 | 91 | 47 | 120 | 0 | 20 | | +5 | 30 | 49 | 51 | 87 | 0 | 5 | 0 | 34% | 55 | 94 | 96 | 51 | 125 | 0 | 20 | | +6 | 30 | 52 | 54 | 92 | 0 | 5 | 0 | 38% | 55 | 100 | 102 | 54 | 129 | 0 | 20 | | +7 | 30 | 55 | 57 | 96 | 0 | 5 | 0 | 41% | 55 | 105 | 107 | 58 | 134 | 0 | 20 | | +8 | 30 | 58 | 60 | 101 | 0 | 5 | 0 | 45% | 55 | 111 | 113 | 61 | 138 | 0 | 20 | | +9 | 30 | 61 | 63 | 105 | 0 | 5 | 0 | 48% | 55 | 116 | 118 | 65 | 143 | 0 | 20 |

闪电杖:是众多魔法师装备中,少数需要敏捷的武器(如复活之杖等);如果是以复活之杖为目标的魔法师,可以把它作为过渡装备。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 闪电杖 | 42 | 46 | 50 | 70 | 32 | 4 | 1 | 23% | 67 | 78 | 82 | 39 | 100 | 40 | 20 | 双手 | | +1 | 42 | 49 | 53 | 74 | 33 | 4 | 1 | 26% | 67 | 83 | 87 | 42 | 104 | 41 | 20 | | +2 | 42 | 52 | 56 | 77 | 34 | 4 | 1 | 30% | 67 | 87 | 91 | 46 | 107 | 41 | 20 | | +3 | 42 | 55 | 59 | 81 | 35 | 4 | 1 | 33% | 67 | 92 | 96 | 49 | 111 | 42 | 20 | | +4 | 42 | 58 | 62 | 84 | 36 | 4 | 1 | 37% | 67 | 97 | 101 | 53 | 114 | 43 | 20 | | +5 | 42 | 61 | 65 | 88 | 37 | 4 | 1 | 40% | 67 | 102 | 106 | 56 | 118 | 44 | 20 | | +6 | 42 | 64 | 68 | 92 | 38 | 4 | 1 | 44% | 67 | 107 | 111 | 60 | 122 | 45 | 20 | | +7 | 42 | 67 | 71 | 95 | 38 | 4 | 1 | 47% | 67 | 111 | 115 | 63 | 125 | 46 | 20 | | +8 | 42 | 70 | 74 | 99 | 39 | 4 | 1 | 51% | 67 | 116 | 120 | 67 | 129 | 47 | 20 | | +9 | 42 | 73 | 77 | 102 | 40 | 4 | 1 | 54% | 67 | 121 | 125 | 70 | 132 | 48 | 20 |

戈登之杖:杀死魔鬼戈登后,有机会得到 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 戈登之杖 | 52 | 58 | 64 | 98 | 0 | 5 | 0 | 29% | 77 | 90 | 96 | 45 | 135 | 0 | 20 | 双手 | | +1 | 52 | 61 | 67 | 102 | 0 | 5 | 0 | 32% | 77 | 95 | 101 | 48 | 140 | 0 | 20 | | +2 | 52 | 64 | 70 | 107 | 0 | 5 | 0 | 36% | 77 | 99 | 105 | 52 | 144 | 0 | 20 | | +3 | 52 | 67 | 73 | 111 | 0 | 5 | 0 | 39% | 77 | 104 | 110 | 55 | 149 | 0 | 20 | | +4 | 52 | 70 | 76 | 116 | 0 | 5 | 0 | 43% | 77 | 108 | 114 | 59 | 153 | 0 | 20 | | +5 | 52 | 73 | 79 | 120 | 0 | 5 | 0 | 46% | 77 | 113 | 119 | 62 | 158 | 0 | 20 | | +6 | 52 | 76 | 82 | 125 | 0 | 5 | 0 | 50% | 77 | 117 | 123 | 66 | 162 | 0 | 20 | | +7 | 52 | 79 | 85 | 129 | 0 | 5 | 0 | 53% | 77 | 121 | 127 | 69 | 167 | 0 | 20 | | +8 | 52 | 82 | 88 | 134 | 0 | 5 | 0 | 57% | 77 | 126 | 132 | 73 | 171 | 0 | 20 | | +9 | 52 | 85 | 91 | 138 | 0 | 5 | 0 | 60% | 77 | 130 | 136 | 76 | 176 | 0 | 20 |

复活之杖:是魔法师的强力武器。由于需要敏捷,低敏捷的魔法师无法拿起。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 复活之杖 | 70 | 70 | 78 | 146 | 41 | 6 | 1 | 35% | 95 | 100 | 108 | 50 | 191 | 48 | 20 | 单手 | | +1 | 70 | 73 | 81 | 151 | 41 | 6 | 1 | 38% | 95 | 103 | 111 | 53 | 196 | 49 | 20 | | +2 | 70 | 76 | 84 | 156 | 42 | 6 | 1 | 42% | 95 | 106 | 114 | 57 | 201 | 50 | 20 | | +3 | 70 | 79 | 87 | 162 | 43 | 6 | 1 | 45% | 95 | 109 | 117 | 60 | 107 | 51 | 20 | | +4 | 70 | 82 | 90 | 167 | 44 | 6 | 1 | 49% | 95 | 112 | 120 | 64 | 212 | 52 | 20 | | +5 | 70 | 85 | 93 | 173 | 45 | 6 | 1 | 52% | 95 | 115 | 123 | 67 | 218 | 53 | 20 | | +6 | 70 | 88 | 96 | 178 | 46 | 6 | 1 | 56% | 95 | 118 | 126 | 71 | 223 | 53 | 20 | | +7 | 70 | 91 | 99 | 183 | 47 | 6 | 1 | 59% | 95 | 121 | 129 | 74 | 228 | 54 | 20 | | +8 | 70 | 94 | 102 | 189 | 48 | 6 | 1 | 63% | 95 | 124 | 132 | 78 | 234 | 55 | 20 | | +9 | 70 | 97 | 105 | 194 | 49 | 6 | 1 | 66% | 95 | 127 | 135 | 81 | 239 | 56 | 20 |

传说之杖:在复活之杖出现以前,是MU大陆最强的法杖。由于不需要敏捷,如今仍是低敏捷魔法师们的最爱。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 传说之杖 | 59 | 59 | 62 | 108 | 0 | 5 | 0 | 29% | 84 | 89 | 92 | 44 | 146 | 0 | 20 | 单手 | | +1 | 59 | 62 | 65 | 113 | 0 | 5 | 0 | 33% | 84 | 92 | 95 | 48 | 150 | 0 | 20 | | +2 | 59 | 65 | 68 | 117 | 0 | 5 | 0 | 36% | 84 | 95 | 98 | 51 | 155 | 0 | 20 | | +3 | 59 | 68 | 71 | 122 | 0 | 5 | 0 | 40% | 84 | 98 | 101 | 55 | 159 | 0 | 20 | | +4 | 59 | 71 | 74 | 126 | 0 | 5 | 0 | 43% | 84 | 101 | 104 | 58 | 164 | 0 | 20 | | +5 | 59 | 74 | 77 | 131 | 0 | 5 | 0 | 47% | 84 | 104 | 107 | 62 | 168 | 0 | 20 | | +6 | 59 | 77 | 80 | 135 | 0 | 5 | 0 | 50% | 84 | 107 | 110 | 65 | 173 | 0 | 20 | | +7 | 59 | 80 | 83 | 140 | 0 | 5 | 0 | 54% | 84 | 110 | 113 | 69 | 177 | 0 | 20 | | +8 | 59 | 83 | 86 | 144 | 0 | 5 | 0 | 57% | 84 | 113 | 116 | 72 | 182 | 0 | 20 | | +9 | 59 | 86 | 89 | 149 | 0 | 5 | 0 | 61% | 84 | 116 | 119 | 76 | 186 | 0 | 20 |

玛雅雷杖:只有在仙踪林的玛雅哥布林处通过合成才可以获得的强力装备。
| 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 玛雅雷杖 | 75 | 80 | 86 | 155 | 42 | 6 | 1 | 40% | - | - | - | - | - | - | 20 | 双手 | | +1 | 75 | 83 | 89 | 160 | 43 | 6 | 1 | 43% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +2 | 75 | 86 | 92 | 165 | 44 | 6 | 1 | 47% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +3 | 75 | 89 | 95 | 171 | 45 | 6 | 1 | 50% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +4 | 75 | 92 | 98 | 176 | 46 | 6 | 1 | 54% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +5 | 75 | 95 | 101 | 182 | 47 | 6 | 1 | 57% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +6 | 75 | 98 | 104 | 187 | 47 | 6 | 1 | 61% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +7 | 75 | 101 | 107 | 192 | 48 | 6 | 1 | 64% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +8 | 75 | 104 | 110 | 198 | 49 | 6 | 1 | 68% | - | - | - | - | - | - | 20 | | +9 | 75 | 107 | 113 | 203 | 50 | 6 | 1 | 71% | - | - | - | - | - | - | 20 |

毁灭之杖:使用地下暗黑之力制造的杖,有着无比的力量。 | 名称 | 掉出怪物等级 | 攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升 | 卓越掉出怪物等级 | 卓越攻击力 | 卓越魔力上升 | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | | MIN | MAX | MIN | MAX | | 毁灭之杖 | 90 | 90 | 98 | 182 | 47 | 6 | 1 | 45% | 115 | 120 | 128 | 60 | 227 | 54 | 20 | 双手 | | +1 | 90 | 93 | 101 | 187 | 47 | 6 | 1 | 48% | 115 | 123 | 131 | 63 | 232 | 55 | 20 | | +2 | 90 | 96 | 104 | 192 | 48 | 6 | 1 | 52% | 115 | 126 | 134 | 67 | 237 | 56 | 20 | | +3 | 90 | 99 | 107 | 198 | 49 | 6 | 1 | 55% | 115 | 129 | 137 | 70 | 243 | 57 | 20 | | +4 | 90 | 102 | 110 | 203 | 50 | 6 | 1 | 59% | 115 | 132 | 140 | 74 | 248 | 58 | 20 | | +5 | 90 | 105 | 113 | 209 | 51 | 6 | 1 | 62% | 115 | 135 | 143 | 77 | 254 | 59 | 20 | | +6 | 90 | 108 | 116 | 214 | 52 | 6 | 1 | 66% | 115 | 138 | 146 | 81 | 259 | 59 | 20 | | +7 | 90 | 111 | 119 | 219 | 53 | 6 | 1 | 69% | 115 | 141 | 149 | 84 | 264 | 60 | 20 | | +8 | 90 | 114 | 122 | 225 | 54 | 6 | 1 | 73% | 115 | 144 | 152 | 88 | 270 | 61 | 20 | | +9 | 90 | 117 | 125 | 230 | 55 | 6 | 1 | 76% | 115 | 147 | 155 | 91 | 275 | 62 | 20 |

麒麟之杖:用麒麟的鳞片做成的杖。使用了会聚着强大魔力的鳞的根部为材料,可以大幅增强魔导师的魔力。 等级 | 掉出怪物 等级 | 物品等级 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 要求力量 | 要求敏捷 | 力量 | 敏捷 | 魔力上升(%) | 卓越掉出怪 物等级 | 卓越掉出怪物最小攻击力 | 卓越掉出怪物最大攻击力 | 卓越魔力上升 (%) | 卓越要求力量 | 卓越要求敏捷 | 攻速 | 单/双手 | 技能 | 100 | 100 | 0 | 89 | 96 | 176 | 68 | 5.2 | 1.6 | 44 | 135 | 119 | 126 | 59 | 230 | 84 | 25 | 单手 | 无 | 100 | ~ | 1 | 92 | 99 | 180 | 69 | 5.2 | 1.6 | 48 | ~ | 122 | 129 | 63 | 235 | 86 | 25 | 100 | ~ | 2 | 95 | 102 | 185 | 70 | 5.2 | 1.6 | 51 | ~ | 125 | 132 | 66 | 239 | 87 | 25 | 100 | ~ | 3 | 98 | 105 | 190 | 72 | 5.2 | 1.6 | 55 | ~ | 128 | 135 | 70 | 244 | 89 | 25 | 100 | ~ | 4 | 101 | 108 | 194 | 73 | 5.2 | 1.6 | 58 | ~ | 131 | 138 | 73 | 249 | 90 | 25 | 100 | ~ | 5 | 104 | 111 | 199 | 75 | 5.2 | 1.6 | 62 | ~ | 134 | 141 | 77 | 254 | 92 | 25 | 100 | ~ | 6 | 107 | 114 | 204 | 76 | 5.2 | 1.6 | 65 | ~ | 137 | 144 | 80 | 258 | 93 | 25 | 100 | ~ | 7 | 110 | 117 | 208 | 78 | 5.2 | 1.6 | 69 | ~ | 140 | 147 | 84 | 263 | 94 | 25 | 100 | ~ | 8 | 113 | 120 | 213 | 79 | 5.2 | 1.6 | 72 | ~ | 143 | 150 | 87 | 268 | 96 | 25 | 100 | ~ | 9 | 116 | 123 | 218 | 80 | 5.2 | 1.6 | 76 | ~ | 146 | 153 | 91 | 272 | 97 | 25 | 100 | ~ | 10 | 120 | 127 | 222 | 82 | 5.2 | 1.6 | 80 | ~ | 150 | 157 | 95 | 277 | 99 | 25 | 100 | ~ | 11 | 125 | 132 | 227 | 83 | 5.2 | 1.6 | 84 | ~ | 155 | 162 | 99 | 282 | 100 | 25 |
|