![]() |
| 基础介绍 |
| 游戏简介
故事背景
游戏配置
转档规则 婚姻系统 剧情系统 养育系统 玩家之家 帮派系统 |
| 高手进阶 |
| 怪物分布
升级经验
原料产地 七十二变 比武决斗 快捷键 |
| 种族门派 |
| << 人族 >> 化 生 寺 方 寸 山 掖 庭 宫 大唐官府 << 妖族 >> 黑 风 洞 白 骨 洞 盘 丝 洞 幽冥地府 << 仙族 >> 瑶 池 五 庄 观 东海龙宫 普 陀 山 |
| 图片资料 |
| ·地图大全 |
| 世界地图 万
寿 山 冥府地宫 北 冥 花 果 山 皇 城 方 寸 山 普 陀 山 东 海 含元殿 孔 庙 |
| ·图鉴 |
| 装备图鉴 坐骑图鉴 BOSS图鉴 召唤兽图 守护图鉴 坐骑动态 |
| ·角色动态图 |
| 召唤兽动态图
人物动态图 坐骑动态图 |
![]() |
| ·天山雪 ·朱邪铁勒 ·潇湘 ·慕容 ·易水寒 ·红蔷 |
| ·杀破狼 ·澹台却邪 ·青衫隐隐 ·媚灵狐 ·牵小牛 ·狐不归 |
| ·画魂 ·武尊神 ·水玲珑 ·玄天姬 ·蝶翼 ·皮影仙 |

大话西游3升级经验
| 等级 | 升级经验 | 潜能上限 |
| 0 | 51 | 1000 |
| 1 | 58 | 1600 |
| 2 | 77 | 2400 |
| 3 | 114 | 3400 |
| 4 | 175 | 4600 |
| 5 | 266 | 6000 |
| 6 | 393 | 7600 |
| 7 | 562 | 9400 |
| 8 | 779 | 11400 |
| 9 | 1050 | 13600 |
| 10 | 1381 | 16000 |
| 11 | 1778 | 18600 |
| 12 | 2247 | 21400 |
| 13 | 2794 | 24400 |
| 14 | 3425 | 27600 |
| 15 | 4146 | 31000 |
| 16 | 4963 | 34600 |
| 17 | 5882 | 38400 |
| 18 | 6909 | 42400 |
| 19 | 8050 | 46600 |
| 20 | 9311 | 51000 |
| 21 | 10698 | 55600 |
| 22 | 12217 | 60400 |
| 23 | 13874 | |
| 24 | 15675 | |
| 25 | 17626 | |
| 26 | 19733 | |
| 27 | 22002 | |
| 28 | 24439 | |
| 29 | 27050 | |
| 30 | 29841 | |
| 31 | 32818 | |
| 32 | 35987 | |
| 33 | 39354 | |
| 34 | 42925 | |
| 35 | 46706 | |
| 36 | 50703 | |
| 37 | 54922 | |
| 38 | 59369 | |
| 39 | 64050 | |
| 40 | 68971 | |
| 41 | 74138 | |
| 42 | 79557 | |
| 43 | 85234 | |
| 44 | 91175 | |
| 45 | 97386 | |
| 46 | 103873 | |
| 47 | 110642 | |
| 48 | 117699 | |
| 49 | 125050 | |
| 50 | 132701 | |
| 51 | 140658 | |
| 52 | 148927 | |
| 53 | 157514 | |
| 54 | 166425 | |
| 55 | 175666 | |
| 56 | 185243 | |
| 57 | 195162 | |
| 58 | 205429 | |
| 59 | 216050 | |
| 60 | 227031 | |
| 61 | 238378 | |
| 62 | 250097 | |
| 63 | 262194 | |
| 64 | 274675 | |
| 65 | 287546 | |
| 66 | 300813 | |
| 67 | 314482 | |
| 68 | 328559 | |
| 69 | 343050 | |
| 70 | 357961 | |
| 71 | 373298 | |
| 72 | 389067 | |
| 73 | 405274 | |
| 74 | 421925 | |
| 75 | 439026 | |
| 76 | 456583 | |
| 77 | 474602 | |
| 78 | 493089 | |
| 79 | 512050 | |
| 80 | 531491 | |
| 81 | 551418 | |
| 82 | 571837 | |
| 83 | 592754 | |
| 84 | 614175 | |
| 85 | 636106 | |
| 86 | 658553 | |
| 87 | 681522 | |
| 88 | 705019 | |
| 89 | 729050 | |
| 90 | 753621 | |
| 91 | 778738 | |
| 92 | 804407 | |
| 93 | 830634 | |
| 94 | 857425 | |
| 95 | 884786 | |
| 96 | 912723 | |
| 97 | 941242 | |
| 98 | 970349 | |
| 99 | 1000050 | |
| 100 | 1030351 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |