
队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 46/42 | 6 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 64/45 | 9 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 94/67 | 15 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 43/57 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 63/50 | 10 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 63/63 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 48/54 | 6 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 82/61 | 12 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 50/78 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 38/64 | 0 |
>> HLTV使用指南 (使用HLTV观看CS比赛教程)
>> NGL One第四赛季赛程及每轮对阵
第四轮 | ||||||
| ||||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 详细比分 | 北京时间 | 轮次 | |
SK | [16:13] | wooSai | 04:11 | 已结束 | 第四轮 | |
NoA | [12:16] | aTTaX | 04:11 | 已结束 | 第四轮 | |
roccat | [04:16] | mouz | 03:12 | 已结束 | 第四轮 | |
fnatic | [16:11] | CMAX.gg | 05:10 | 已结束 | 第四轮 | |
MYM | [16:14] | Gravitas | 06:09 | 已结束 | 第四轮 | |
______________________________________
aTTaX: approx, CHEF-KOCH, moonylo, paN, RomanK
roccat: contE, naSu, plastE, ruuit, lurppis
fnatic: Archi, cArn, dsn, f0rest, ins
wooSai: walth, hdN, pzyclone, fAg, zecer
Mousesports: cyx, gob b, gore, Kapio, Tixo
Gravitas Gaming: KK, PaDDy, XciteD, whimp, zone
MYM: juve9le, REAL, prb, face, GeT_RiGhT
Team NoA: ave, hpx, mJe, Sunde, zonic
SK-Gaming: allen, RobbaN, SpawN, walle, Tentpole
CMAX.gg: Shiri, SPIKEONE, Kuppi, tihOp, Twista