
队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 46/42 | 6 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 61/38 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48/32 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 39/41 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47/37 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 34/33 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 32/40 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 34/44 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 33/46 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 27/48 | 0 |
>> HLTV使用指南 (使用HLTV观看CS比赛教程)
>> NGL One第四赛季赛程及每轮对阵
第三轮 | ||||||
![]() | ||||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 详细比分 | 北京时间 | 轮次 | |
NoA | [02:16] | Team Gamehotel | 02:13 | 已结束 | 第三轮 | |
mouz | [13:16] | SK | 06:09 | 已结束 | 第三轮 | |
aTTaX | [16:13] | fnatic | 03:12 | 已结束 | 第三轮 | |
Gravitas Gaming | [15:15] | roccat | 09:06 | 已结束 | 第三轮 | |
CMAX.gg | [08:16] | MYM | 06:09 | 已结束 | 第三轮 | |
______________________________________
aTTaX: approx, CHEF-KOCH, moonylo, paN, RomanK
roccat: contE, naSu, plastE, ruuit, lurppis
fnatic: Archi, cArn, dsn, f0rest, ins
Team Gamehotel: telli, bardi, walth, woodi, pzyclone
Mousesports: cyx, gob b, gore, Kapio, Tixo
Gravitas Gaming: KK, PaDDy, XciteD, whimp, zone
MYM: ElemenT, REAL, prb, face, GeT_RiGhT
Team NoA: ave, hpx, mJe, Sunde, zonic
SK-Gaming: allen, RobbaN, SpawN, walle, Tentpole
CMAX.gg: Shiri, SPIKEONE, Kuppi, tihOp, Twista