| · · · · · · · · · · |

队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 32/20 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 39/41 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 22/28 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 18/32 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 32/09 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 33/46 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 16/32 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 32/10 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 31/24 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 19/32 | 0 |
>> HLTV使用指南 (使用HLTV观看CS比赛教程)
>> NGL One第四赛季赛程及每轮对阵
第二轮 | ||||||
![]() | ||||||
队伍一 | 比分 | 队伍二 | 详细比分 | 北京时间 | 轮次 | |
Gamehotel | [06:16] | mouz | 05:10 | 已结束 | 第二轮 | |
fnatic | [06:16] | NoA | 03:12 | 已结束 | 第二轮 | |
Gravitas | [15:15] | SK | 11:04 | 9月28日01:00 | 第二轮 | |
MYM | [12:16] | aTTaX | 04:11 | 9月28日02:00 | 第二轮 | |
roccat | [16:10] | CMAX.gg | 08:07 | 已结束 | 第二轮 | |
______________________________________
aTTaX: approx, CHEF-KOCH, moonylo, paN, RomanK
roccat: contE, naSu, plastE, ruuit, lurppis
fnatic: Archi, cArn, dsn, f0rest, ins
Team Gamehotel: telli, bardi, walth, woodi, pzyclone
Mousesports: cyx, gob b, gore, Kapio, Tixo
Gravitas Gaming: KK, PaDDy, XciteD, whimp, zone
MYM: ElemenT, REAL, prb, KF3, noLA
Team NoA: ave, hpx, mJe, Sunde, zonic
SK-Gaming: allen, RobbaN, SpawN, walle, Tentpole
CMAX.gg: Shiri, SPIKEONE, Kuppi, tihOp, Twista
| · · · · · · · · · · |